UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 15/07/2025 11:40 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 333 mi (535 km) | 15/07/2025 19:56 | Map |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 121 mi (194 km) | 15/07/2025 02:02 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 263 mi (423 km) | 12/07/2025 15:32 | Map |
CELTIC SEA | 1.5 | 317 mi (510 km) | 09/07/2025 00:21 | Map |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 58 mi (93 km) | 03/07/2025 00:42 | Map |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 221 mi (355 km) | 30/06/2025 18:20 | Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 163 mi (262 km) | 29/06/2025 21:20 | Map |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 166 mi (267 km) | 27/06/2025 22:34 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 262 mi (421 km) | 27/06/2025 16:12 | Map |
LAXTON,NORTHANTS | 0.9 | 78 mi (125 km) | 24/06/2025 19:48 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 81 mi (131 km) | 21/06/2025 04:50 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 0.9 | 4 mi (6 km) | 20/06/2025 06:46 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 263 mi (423 km) | 19/06/2025 19:41 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 6 mi (10 km) | 17/06/2025 11:25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 163 mi (262 km) | 17/06/2025 02:09 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 240 mi (386 km) | 16/06/2025 03:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 240 mi (386 km) | 16/06/2025 03:18 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 283 mi (455 km) | 14/06/2025 09:12 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 241 mi (388 km) | 13/06/2025 04:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 99 mi (160 km) | 13/06/2025 01:43 | Map |
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE | 0.3 | 237 mi (381 km) | 11/06/2025 00:04 | Map |
HUXLEY,CHESHIRE | 0.5 | 19 mi (31 km) | 08/06/2025 07:00 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 69 mi (111 km) | 08/06/2025 01:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 140 mi (226 km) | 07/06/2025 20:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 488 mi (786 km) | 07/06/2025 10:25 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 264 mi (425 km) | 07/06/2025 01:19 | Map |
PENICUIK,MIDLOTHIAN | 0.5 | 193 mi (311 km) | 01/06/2025 20:18 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 160 mi (257 km) | 01/06/2025 14:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 80 mi (128 km) | 31/05/2025 23:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 37 mi (59 km) | 27/05/2025 17:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 206 mi (332 km) | 26/05/2025 07:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 222 mi (357 km) | 26/05/2025 04:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 323 mi (520 km) | 23/05/2025 12:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 198 mi (319 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 277 mi (446 km) | 22/05/2025 19:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 131 mi (210 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 293 mi (471 km) | 18/05/2025 05:20 | Map |
37 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.