| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 21/08/2026 09:20 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 35 mi (56 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 147 mi (237 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 73 mi (117 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 91 mi (147 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 245 mi (394 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 164 mi (263 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 189 mi (304 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 45 mi (73 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 320 mi (514 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 288 mi (464 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 152 mi (245 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 283 mi (455 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 237 mi (382 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 314 mi (506 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 291 mi (469 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 16 mi (26 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 213 mi (343 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 39 mi (63 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 190 mi (305 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 326 mi (525 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 325 mi (523 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 327 mi (526 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 156 mi (251 km) | 14/07/2026 08:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 210 mi (339 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 256 mi (412 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 306 mi (492 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 326 mi (525 km) | 11/07/2026 08:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 327 mi (526 km) | 11/07/2026 08:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 273 mi (439 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 108 mi (173 km) | 10/07/2026 16:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 255 mi (410 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 79 mi (126 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 87 mi (140 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 280 mi (450 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 298 mi (480 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 346 mi (557 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 45 mi (73 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 522 mi (840 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 220 mi (354 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 99 mi (160 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 45 mi (72 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 85 mi (137 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 251 mi (404 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 62 mi (100 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

