UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 21/08/2025 21:20 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 51 mi (83 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 266 mi (427 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 93 mi (150 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK, CUMBRIA | 1.3 | 81 mi (130 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 232 mi (374 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 231 mi (372 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 232 mi (373 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 232 mi (373 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 94 mi (151 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 156 mi (252 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 162 mi (260 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 257 mi (414 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 258 mi (415 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 142 mi (229 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 244 mi (392 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 27 mi (43 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 219 mi (353 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 257 mi (414 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 256 mi (412 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 254 mi (409 km) | 02/08/2025 18:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 301 mi (484 km) | 01/08/2025 18:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 300 mi (483 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 300 mi (483 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 231 mi (372 km) | 30/07/2025 19:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 66 mi (106 km) | 27/07/2025 23:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 261 mi (421 km) | 27/07/2025 22:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 268 mi (431 km) | 27/07/2025 21:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 266 mi (429 km) | 27/07/2025 20:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 104 mi (168 km) | 27/07/2025 15:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 80 mi (128 km) | 25/07/2025 10:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 73 mi (118 km) | 25/07/2025 04:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 234 mi (377 km) | 24/07/2025 01:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 234 mi (376 km) | 24/07/2025 01:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 233 mi (375 km) | 23/07/2025 10:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 114 mi (183 km) | 23/07/2025 07:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 157 mi (252 km) | 23/07/2025 01:56 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 87 mi (140 km) | 22/07/2025 21:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 234 mi (377 km) | 22/07/2025 00:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 38 mi (61 km) | 21/07/2025 03:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 257 mi (414 km) | 21/07/2025 02:33 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 265 mi (426 km) | 18/07/2025 07:22 | Map |
IRISH SEA | 0.2 | 85 mi (137 km) | 16/07/2025 14:04 | Map |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 333 mi (535 km) | 15/07/2025 19:56 | Map |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 121 mi (194 km) | 15/07/2025 02:02 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.8 | 263 mi (424 km) | 13/07/2025 06:21 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.7 | 264 mi (425 km) | 13/07/2025 03:32 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 263 mi (423 km) | 12/07/2025 15:32 | Map |
SANDAIG,HIGHLAND | 0.7 | 307 mi (494 km) | 11/07/2025 05:32 | Map |
LOFTHOUSE,N YORKSHIRE | 0.4 | 78 mi (125 km) | 11/07/2025 00:11 | Map |
SANDWICK,CUMBRIA | 0.3 | 108 mi (174 km) | 09/07/2025 09:16 | Map |
CELTIC SEA | 1.5 | 317 mi (510 km) | 09/07/2025 00:21 | Map |
BUDWORTH,CHESHIRE | 0.8 | 19 mi (31 km) | 03/07/2025 04:35 | Map |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 58 mi (93 km) | 03/07/2025 00:42 | Map |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 221 mi (355 km) | 30/06/2025 18:20 | Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 163 mi (262 km) | 29/06/2025 21:20 | Map |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 166 mi (267 km) | 27/06/2025 22:34 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 262 mi (421 km) | 27/06/2025 16:12 | Map |
57 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.