| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 27/10/2025 17:01 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LOCH LINNHE, HIGHLAND | 1.4 | 273 mi (439 km) | 26/10/2025 09:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 257 mi (414 km) | 25/10/2025 21:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 259 mi (417 km) | 25/10/2025 17:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 256 mi (412 km) | 24/10/2025 01:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 256 mi (412 km) | 23/10/2025 13:30 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 241 mi (388 km) | 22/10/2025 05:40 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 256 mi (412 km) | 21/10/2025 05:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 256 mi (411 km) | 21/10/2025 02:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 257 mi (414 km) | 21/10/2025 02:15 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 257 mi (414 km) | 20/10/2025 18:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 257 mi (414 km) | 20/10/2025 18:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 256 mi (413 km) | 20/10/2025 17:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 257 mi (413 km) | 20/10/2025 17:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 257 mi (413 km) | 20/10/2025 15:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 257 mi (413 km) | 20/10/2025 11:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 255 mi (411 km) | 20/10/2025 10:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 257 mi (414 km) | 20/10/2025 10:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 257 mi (414 km) | 20/10/2025 10:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 257 mi (413 km) | 20/10/2025 08:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 256 mi (413 km) | 20/10/2025 08:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 257 mi (414 km) | 20/10/2025 08:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 231 mi (372 km) | 19/10/2025 09:40 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 163 mi (263 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 59 mi (95 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 104 mi (167 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 228 mi (368 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
| IRISH SEA | 1.0 | 113 mi (181 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 93 mi (150 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 84 mi (135 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 240 mi (386 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 23 mi (38 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 234 mi (376 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 106 mi (170 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 231 mi (372 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 237 mi (382 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
| ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 293 mi (472 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
| YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 99 mi (159 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
| LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 72 mi (116 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
| KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 80 mi (129 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
| ST FILLANS,P & K | 1.0 | 244 mi (393 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 256 mi (412 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
| LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 312 mi (502 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
| PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 58 mi (94 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
| BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 85 mi (136 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
| BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 163 mi (263 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
| HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 51 mi (81 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
| IRISH SEA | 1.5 | 59 mi (95 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
| KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 80 mi (128 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
| KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 79 mi (127 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
| PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 114 mi (184 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
50 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

