UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 05/10/2025 21:54 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 104 mi (167 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 228 mi (368 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 113 mi (181 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 93 mi (150 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 84 mi (135 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 240 mi (386 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 23 mi (38 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 234 mi (376 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 106 mi (170 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 231 mi (372 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 237 mi (382 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 293 mi (472 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 99 mi (159 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 72 mi (116 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 80 mi (129 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 244 mi (393 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 256 mi (412 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 312 mi (502 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 58 mi (94 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 85 mi (136 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 163 mi (263 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 51 mi (81 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 59 mi (95 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 80 mi (128 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 79 mi (127 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 114 mi (184 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 257 mi (413 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 88 mi (142 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 255 mi (411 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 51 mi (83 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 266 mi (427 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 93 mi (150 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 81 mi (130 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 232 mi (374 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 231 mi (372 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 232 mi (373 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 232 mi (373 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 94 mi (151 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 156 mi (252 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 21 mi (34 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 256 mi (412 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 162 mi (260 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 257 mi (414 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 258 mi (415 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 142 mi (229 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 244 mi (392 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 250 mi (402 km) | 10/08/2025 09:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 250 mi (402 km) | 10/08/2025 07:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 27 mi (43 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 219 mi (353 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 255 mi (410 km) | 08/08/2025 17:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 257 mi (414 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
52 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.