| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 20/05/2026 13:35 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BRAMHAM,W YORKSHIRE | 1.2 | 68 mi (109 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 305 mi (490 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 194 mi (312 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 80 mi (128 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 139 mi (223 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 65 mi (104 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 236 mi (380 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 292 mi (470 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 280 mi (450 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 278 mi (448 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 292 mi (470 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 231 mi (372 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 301 mi (485 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 84 mi (135 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 76 mi (122 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 301 mi (484 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 181 mi (291 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 178 mi (286 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 178 mi (286 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 261 mi (420 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 257 mi (413 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 119 mi (192 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 86 mi (138 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 88 mi (142 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 201 mi (324 km) | 17/04/2026 18:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 256 mi (412 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 257 mi (413 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 258 mi (414 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 255 mi (411 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 257 mi (414 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 257 mi (413 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 257 mi (414 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 80 mi (129 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 252 mi (405 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 79 mi (128 km) | 12/04/2026 22:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 126 mi (203 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 5 mi (8 km) | 06/04/2026 06:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 181 mi (291 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 212 mi (341 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 243 mi (391 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 236 mi (380 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 335 mi (540 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 352 mi (566 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 72 mi (115 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

