| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 06/04/2026 08:45 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 243 mi (391 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 352 mi (566 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 72 mi (115 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| KILMODAN,ARGYLL & BUTE | 1.8 | 235 mi (378 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 102 mi (164 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 87 mi (140 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 158 mi (255 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 258 mi (415 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 256 mi (412 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 114 mi (183 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 80 mi (128 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 80 mi (128 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 79 mi (128 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 79 mi (127 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 257 mi (414 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 17 mi (27 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 105 mi (169 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 26 mi (42 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 57 mi (91 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 95 mi (152 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 80 mi (128 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 268 mi (431 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 118 mi (190 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 256 mi (412 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 247 mi (397 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 145 mi (234 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 258 mi (415 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 76 mi (122 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 319 mi (513 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 81 mi (130 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 120 mi (193 km) | 08/02/2026 22:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 154 mi (248 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 152 mi (245 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 76 mi (123 km) | 07/02/2026 05:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 249 mi (401 km) | 07/02/2026 02:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 100 mi (161 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
36 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

