| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 08/01/2026 11:54 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 290 mi (467 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 87 mi (140 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 240 mi (387 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 79 mi (127 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 291 mi (468 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 311 mi (501 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 314 mi (506 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 48 mi (78 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 86 mi (138 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 80 mi (128 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 118 mi (189 km) | 16/12/2025 14:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 118 mi (191 km) | 15/12/2025 05:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 230 mi (371 km) | 13/12/2025 16:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 291 mi (468 km) | 11/12/2025 00:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 269 mi (433 km) | 09/12/2025 22:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 149 mi (241 km) | 09/12/2025 09:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 304 mi (490 km) | 08/12/2025 21:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 288 mi (463 km) | 07/12/2025 18:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 241 mi (388 km) | 07/12/2025 16:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 256 mi (411 km) | 06/12/2025 14:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 191 mi (307 km) | 06/12/2025 02:28 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 219 mi (353 km) | 05/12/2025 16:44 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 255 mi (410 km) | 05/12/2025 12:40 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 257 mi (413 km) | 05/12/2025 12:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 80 mi (129 km) | 05/12/2025 02:06 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 75 mi (121 km) | 04/12/2025 08:34 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 76 mi (122 km) | 04/12/2025 06:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 81 mi (130 km) | 04/12/2025 00:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 80 mi (129 km) | 03/12/2025 23:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 104 mi (167 km) | 01/12/2025 17:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 293 mi (471 km) | 30/11/2025 23:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 191 mi (308 km) | 30/11/2025 21:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 63 mi (101 km) | 30/11/2025 15:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 256 mi (412 km) | 30/11/2025 05:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 257 mi (413 km) | 29/11/2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 256 mi (413 km) | 29/11/2025 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 256 mi (412 km) | 29/11/2025 11:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 257 mi (414 km) | 29/11/2025 10:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 342 mi (551 km) | 29/11/2025 05:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 342 mi (550 km) | 29/11/2025 04:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 25 mi (40 km) | 28/11/2025 22:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 435 mi (700 km) | 24/11/2025 02:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 227 mi (366 km) | 22/11/2025 17:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 257 mi (414 km) | 22/11/2025 04:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 249 mi (400 km) | 21/11/2025 00:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 294 mi (473 km) | 19/11/2025 06:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 36 mi (58 km) | 19/11/2025 06:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 53 mi (86 km) | 18/11/2025 00:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 223 mi (360 km) | 13/11/2025 19:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 209 mi (336 km) | 13/11/2025 05:06 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 78 mi (125 km) | 10/11/2025 00:30 | Map |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

