| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 20/06/2026 05:36 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 255 mi (411 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 80 mi (128 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 304 mi (490 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 257 mi (413 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 1.4 | 381 mi (613 km) | 18/06/2026 00:51 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 79 mi (128 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 256 mi (412 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 54 mi (87 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 80 mi (129 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 80 mi (128 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 80 mi (129 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 343 mi (553 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 34 mi (54 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 307 mi (494 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 256 mi (412 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 257 mi (414 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 231 mi (371 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 348 mi (560 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 241 mi (387 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 278 mi (447 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 68 mi (109 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 304 mi (490 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 252 mi (406 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 194 mi (312 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 255 mi (411 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 261 mi (420 km) | 17/05/2026 00:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 80 mi (128 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 139 mi (223 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 117 mi (188 km) | 12/05/2026 14:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 65 mi (104 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 236 mi (380 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 292 mi (470 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 291 mi (469 km) | 09/05/2026 14:11 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 280 mi (450 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 278 mi (448 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 61 mi (99 km) | 08/05/2026 03:18 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 292 mi (470 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 231 mi (372 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 301 mi (485 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 84 mi (135 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 76 mi (122 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 301 mi (484 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 181 mi (291 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 178 mi (286 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 178 mi (286 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 261 mi (420 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 257 mi (413 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 119 mi (192 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

