| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 19/02/2026 13:42 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 118 mi (190 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 247 mi (397 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 76 mi (122 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 319 mi (513 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 81 mi (130 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 154 mi (248 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 152 mi (245 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 100 mi (161 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 80 mi (128 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 126 mi (202 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 176 mi (283 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 177 mi (285 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 117 mi (189 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 119 mi (191 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 125 mi (201 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 73 mi (118 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 79 mi (126 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 178 mi (286 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 196 mi (316 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 183 mi (295 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 256 mi (412 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 244 mi (393 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 427 mi (688 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 196 mi (315 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 152 mi (245 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 80 mi (129 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 14 mi (22 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 317 mi (509 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 110 mi (177 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 63 mi (101 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 251 mi (403 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 256 mi (413 km) | 04/01/2026 20:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 290 mi (467 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 186 mi (299 km) | 03/01/2026 02:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 87 mi (140 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 240 mi (387 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 79 mi (127 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 291 mi (468 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 311 mi (501 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 314 mi (506 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 48 mi (78 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

