| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 14/09/2026 23:57 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 5 mi (7 km) | 15/09/2026 05:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 90 mi (144 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 78 mi (126 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 101 mi (163 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 240 mi (387 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 55 mi (88 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 304 mi (488 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 119 mi (192 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 173 mi (279 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 256 mi (412 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 256 mi (412 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 255 mi (411 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 38 mi (61 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 156 mi (251 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 211 mi (340 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 97 mi (157 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 255 mi (411 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 35 mi (56 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 147 mi (237 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 167 mi (269 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 73 mi (117 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 110 mi (178 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 91 mi (147 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 245 mi (394 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 247 mi (397 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 164 mi (263 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 163 mi (263 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 189 mi (304 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 45 mi (73 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 320 mi (514 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 288 mi (464 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 152 mi (245 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 283 mi (455 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 237 mi (382 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 314 mi (506 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 291 mi (469 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 16 mi (26 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 213 mi (343 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 39 mi (63 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 190 mi (305 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 326 mi (525 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 325 mi (523 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 327 mi (526 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

