UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 24/04/2025 07:03 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 306 mi (492 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 225 mi (362 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 225 mi (362 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 133 mi (214 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 69 mi (111 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 262 mi (421 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 239 mi (385 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 115 mi (185 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 258 mi (415 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 259 mi (417 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 80 mi (129 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 258 mi (415 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 258 mi (415 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 258 mi (415 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 297 mi (479 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 258 mi (416 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 93 mi (149 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 180 mi (289 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 90 mi (145 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 244 mi (393 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 111 mi (179 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 170 mi (273 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 291 mi (469 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 159 mi (256 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 25 mi (40 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 73 mi (118 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 268 mi (431 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 150 mi (242 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 222 mi (358 km) | 12/03/2025 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 120 mi (193 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 277 mi (445 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 79 mi (128 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 227 mi (365 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 226 mi (364 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 226 mi (364 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.