UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 15/09/2025 09:08 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 80 mi (129 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 256 mi (412 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 312 mi (502 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 59 mi (94 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 163 mi (263 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 59 mi (95 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 80 mi (128 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 79 mi (127 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 114 mi (184 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 257 mi (413 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 88 mi (142 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 255 mi (411 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 51 mi (83 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 266 mi (427 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 93 mi (150 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 81 mi (130 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 232 mi (374 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 231 mi (372 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 232 mi (373 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 232 mi (373 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 94 mi (151 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 156 mi (252 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 21 mi (34 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 256 mi (412 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 162 mi (260 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 257 mi (414 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 258 mi (415 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 142 mi (229 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 244 mi (392 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 250 mi (402 km) | 10/08/2025 09:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 250 mi (402 km) | 10/08/2025 07:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 27 mi (43 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 219 mi (353 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 255 mi (410 km) | 08/08/2025 17:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 257 mi (414 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 256 mi (412 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
IRISH SEA | 0.6 | 54 mi (87 km) | 02/08/2025 23:35 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 254 mi (409 km) | 02/08/2025 18:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 301 mi (484 km) | 01/08/2025 18:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 301 mi (484 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 301 mi (484 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 300 mi (483 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 300 mi (483 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 231 mi (372 km) | 30/07/2025 19:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 66 mi (106 km) | 27/07/2025 23:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 261 mi (421 km) | 27/07/2025 22:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 268 mi (431 km) | 27/07/2025 21:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 266 mi (429 km) | 27/07/2025 20:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 104 mi (168 km) | 27/07/2025 15:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 80 mi (128 km) | 25/07/2025 10:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 73 mi (118 km) | 25/07/2025 04:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 234 mi (377 km) | 24/07/2025 01:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 234 mi (376 km) | 24/07/2025 01:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 233 mi (375 km) | 23/07/2025 10:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 114 mi (183 km) | 23/07/2025 07:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 157 mi (252 km) | 23/07/2025 01:56 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 87 mi (140 km) | 22/07/2025 21:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 234 mi (377 km) | 22/07/2025 00:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 38 mi (61 km) | 21/07/2025 03:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 257 mi (414 km) | 21/07/2025 02:33 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 265 mi (426 km) | 18/07/2025 07:22 | Map |
61 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.