| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 12/03/2026 04:17 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 158 mi (255 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 258 mi (415 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 256 mi (412 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 114 mi (183 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 80 mi (128 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 80 mi (128 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 79 mi (128 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 79 mi (127 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 257 mi (414 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 17 mi (27 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 105 mi (169 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 26 mi (42 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 57 mi (91 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 95 mi (152 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 80 mi (128 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 268 mi (431 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 118 mi (190 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 256 mi (412 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 247 mi (397 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 145 mi (234 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 258 mi (415 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 76 mi (122 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 319 mi (513 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 81 mi (130 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 120 mi (193 km) | 08/02/2026 22:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 154 mi (248 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 152 mi (245 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 76 mi (123 km) | 07/02/2026 05:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 249 mi (401 km) | 07/02/2026 02:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 100 mi (161 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 276 mi (444 km) | 04/02/2026 16:37 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 249 mi (401 km) | 04/02/2026 09:28 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 80 mi (128 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 126 mi (202 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 176 mi (283 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 177 mi (285 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 117 mi (189 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 119 mi (191 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 125 mi (201 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 73 mi (118 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 79 mi (126 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 178 mi (286 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 196 mi (316 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 183 mi (295 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 256 mi (412 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 244 mi (393 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 427 mi (688 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 196 mi (315 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 152 mi (245 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 80 mi (129 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 14 mi (22 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

