UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 12/06/2025 02:01 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.0 | 241 mi (388 km) | 13/06/2025 04:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 99 mi (160 km) | 13/06/2025 01:43 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 69 mi (111 km) | 08/06/2025 01:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 140 mi (226 km) | 07/06/2025 20:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 488 mi (786 km) | 07/06/2025 10:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 160 mi (257 km) | 01/06/2025 14:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 80 mi (128 km) | 31/05/2025 23:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 37 mi (59 km) | 27/05/2025 17:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 206 mi (332 km) | 26/05/2025 07:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 222 mi (357 km) | 26/05/2025 04:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 323 mi (520 km) | 23/05/2025 12:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 198 mi (319 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 277 mi (446 km) | 22/05/2025 19:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 131 mi (210 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 293 mi (471 km) | 18/05/2025 05:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 77 mi (123 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 82 mi (133 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 115 mi (184 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 288 mi (464 km) | 12/05/2025 19:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 120 mi (193 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 101 mi (163 km) | 06/05/2025 13:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 147 mi (237 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 238 mi (383 km) | 04/05/2025 22:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 193 mi (311 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 47 mi (76 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 108 mi (174 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 464 mi (746 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 82 mi (132 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 235 mi (377 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 306 mi (492 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 29 mi (47 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 225 mi (362 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 225 mi (362 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 133 mi (214 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 38 mi (61 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 69 mi (111 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 51 mi (82 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
37 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.