| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 22/07/2026 15:43 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 213 mi (343 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 190 mi (305 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 327 mi (526 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 210 mi (339 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 256 mi (412 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 306 mi (492 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 273 mi (439 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 255 mi (410 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 79 mi (126 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 87 mi (140 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 280 mi (450 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 298 mi (480 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 346 mi (557 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 45 mi (73 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 522 mi (840 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 220 mi (354 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 99 mi (160 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 45 mi (72 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 85 mi (137 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 251 mi (404 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 62 mi (100 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 255 mi (411 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 80 mi (128 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 304 mi (490 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 257 mi (413 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 71 mi (115 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 258 mi (416 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 79 mi (128 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 256 mi (412 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 44 mi (71 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 54 mi (87 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 80 mi (129 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 80 mi (128 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 80 mi (129 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 116 mi (186 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 343 mi (553 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 34 mi (54 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 307 mi (494 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 256 mi (412 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 257 mi (414 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 231 mi (371 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 348 mi (560 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 241 mi (387 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

