UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 22/05/2025 11:26 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 198 mi (319 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 131 mi (210 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 77 mi (123 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 82 mi (133 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 115 mi (184 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 120 mi (193 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 147 mi (237 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 193 mi (311 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 47 mi (76 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 108 mi (174 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 464 mi (746 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 82 mi (132 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 235 mi (377 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 306 mi (492 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 29 mi (47 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 225 mi (362 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 225 mi (362 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 133 mi (214 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 38 mi (61 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 69 mi (111 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 51 mi (82 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 431 mi (693 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 262 mi (421 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 239 mi (385 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 115 mi (185 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 258 mi (415 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 259 mi (417 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 257 mi (413 km) | 08/04/2025 05:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 80 mi (129 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 258 mi (415 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 258 mi (415 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 258 mi (415 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 281 mi (453 km) | 06/04/2025 02:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 306 mi (493 km) | 05/04/2025 20:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 297 mi (479 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 258 mi (416 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 93 mi (149 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 180 mi (289 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 90 mi (145 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 244 mi (393 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 111 mi (179 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 170 mi (273 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 291 mi (469 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.